프로스폰스
고품질 효모제
● 풍부한 영양물질 : 유기태 아미노산, 천연 비타민, 미네랄, 각종 효소 함유
● 우수한 기호성 : 다량의 헥산, 글루탐산, 효모배양물의 발효 풍미 제공
● 뛰어난 안정성 : 미국 ADM社의 Rotary Grain Dryers를 이용한 저온 특수 건조 및 트리플
스테이지 발효 공법으로 고품질의 우수한 영양조성 유지
제품정보
제품번호 | 100004-A-0008 | ||
---|---|---|---|
업체명 | 에스비신일(주) (http://www.shinilbio.co.kr) | ||
제 품 명 | 프로스폰스-XP | ||
허가일자 | 2013-11-18 | ||
취소일자 |
원료약품 및 분량 (1kg 중)
No | 원료명 | 함량 | 단위 |
---|---|---|---|
001 | 효모(Saccharomyces cerevisiae, 사료공정서)) | 10,000,000,000.000 | CFU |
002 | 바실러스서브틸리스(Bacillus subtilis, 사료공정서) | 10,000,000,000.000 | CFU |
003 | 황산망간(Manganese Sulfate, KVP, Mn로서) | 3,100.000 | MG |
004 | 황산아연(Zinc Sulfate, KVP, Zn로서) | 3,500.000 | MG |
005 | 프로테아제(Protease, KPC) | 100,000.000 | UNIT |
006 | 자일라나아제(Xylanase, KFAC) | 200,000.000 | UNIT |
007 | 효모배양물(Yeast Culture, 사료공정서) | 적량 | |
008 | 탄산칼슘(Calcium Carbonate, KVP) | 적량 | |
009 | 곡분(별규) | 적량 |
성상/ 제조방법 등
성상 | 가. 제형 : 산제 나. 성상 : 미황색 내지 황색의 가루 |
||
---|---|---|---|
제조방법 | 동물용의약품공정서의 산제 제법에 따라 제조한다. | ||
효능 및 효과 | 가. 가축의 사료효율 개선, 사료섭취량 증가, 증체율 향상, 면역 증강 나. 생산성 향상 (1) 비육우 : 이유 시 체중증가, 이유시기 단축, 소화증진, 장내균총 안정화 (2) 착유우 : 산유량, 유지방 향상, 조섬유 소화능력 향상, 생산능력(경제수명) 향상, 번식능력 향상 (3) 양돈 : 자돈의 생시체중 증가, 조기이유 및 이유시 체중 증가, 이유자돈 수 증가, 분만자돈 수 증가 (4) 육계 : 소화증진, 장내균총 안정화, 사료효율 향상, 증체 향상, 폐사 감소 다. 분변 내 악취 감소 |
||
용법 및 용량 | 다음 용량을 사료에 균일하게 혼합하여 투여한다. 가. 착유우 : 1일 두당 25~50g 나. 비육우 : 1일 두당 10~25g 다. 송아지 : 1일 두당 5~10g 라. 말 : 1일 두당 25~50g 마. 망아지 : 1일 두당 2.5~5g 바. 자돈 : 사료 톤당 2~5kg 사. 육성·비육돈 : 사료 톤당 1~3kg 아. 포유모돈·종돈 : 사료 톤당 2~5kg 자. 육계 : 사료 톤당 1~2kg 차. 개.밍크.물고기 : 사료 톤당 2~5kg |
||
포장단위 | 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg | ||
저장방법 및 사용기간 |
가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관 나. 용기종류 : 밀폐용기 다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월 |
||
주의사항 |
(1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오. 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오. |
||
비고 | 동물용의약품 |
[출처 : http://www.kahpa.or.kr/main.asp]